Fuel Valve Petcock 61338-94D for Harley FXST FLT FXD 95-01
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
1997 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
1996 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
1995 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Convertible FXDS-Conv | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Convertible FXDS-Conv | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Anniversary FXDWG | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
1996 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
1995 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
1995 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
2001 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
2000 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
1999 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
1998 | Harley-Davidson | Fatboy | Anniversary FLSTF | |
1998 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
1997 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
1996 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
1995 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2000 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1998 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1997 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2001 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
2000 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
1998 | Harley-Davidson | Heritage Springer | Anniversary FLSTS | |
1998 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS |
1997 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
2001 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
2000 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
1999 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
2001 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
2001 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
2000 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
2000 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
1999 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
1999 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
1998 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
1997 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
1996 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
1995 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
2000 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
1999 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
1998 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
1997 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
1996 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
1995 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide | FLT | |
1995 | Harley-Davidson | Tour Glide | FLT |
We Also Recommend

K87P71A
Carburetor for Mikuni 42mm Harley HSR42 Evo Evolution Twin Cam TM42 Carb
Regular price
$168.00

K87P04A
Air MAP Sensor 32417-10 for Harley Davidson Dyna Softail Sportster 32316-99 16212460 33306
Regular price
$35.00